מידות למכנסיים קצרים PLACE du JOUR
44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | מידה |
90 | 86 | 82 | 78 | 74 | היקף מותניים | |
106 | 102 | 100 | 96 | 88 | היקף ירכיים | |
39 | 38 | 37 | 35 | 34 | אורך |
המידות בס"מ*
44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | מידה |
90 | 86 | 82 | 78 | 74 | היקף מותניים | |
106 | 102 | 100 | 96 | 88 | היקף ירכיים | |
39 | 38 | 37 | 35 | 34 | אורך |
המידות בס"מ*